Chillery Parker HYPERCHILL PLUS 2 – 24 kW
1,7 kW – 23,6 kW
8 modelov
Kompaktné chladiace jednotky Parker Hyperchill Plus rady ICEP s vodou chladeným kondenzátorom. Rad pokrýva chladiaci výkon od 1,7 do 23,6 kW…
Katalóg
Chiller je chladiaca jednotka navrhnutá pre ochladenie vody alebo vodných zmesí v uzavretom alebo otvorenom okruhu. V katalógu nájdete 66 modelov v šiestich výkonových radoch s chladiacim výkonom od 0,94 do 757,5 kW.
Vyberte rad podľa požadovaného chladiaceho výkonu.
1,7 kW – 23,6 kW
8 modelov
Kompaktné chladiace jednotky Parker Hyperchill Plus rady ICEP s vodou chladeným kondenzátorom. Rad pokrýva chladiaci výkon od 1,7 do 23,6 kW…
0,94 kW – 23 kW
14 modelov
Chladiace jednotky Friulair radu QBS a QBE s chladiacim výkonom od 0,94 do 23 kW. Sú určené pre menšie prevádzky, laboratóriá a jednotlivé s…
7 kW – 130 kW
16 modelov
Chladiace jednotky Friulair radu CWT s chladiacim výkonom od 7 do 130 kW. Predstavujú strednú výkonovú triedu pre chladenie výrobných liniek…
142 kW – 580 kW
12 modelov
Chladiace jednotky Friulair radu CWB s chladiacim výkonom od 142 do 580 kW. Ide o výkonové jednotky pre centrálne chladenie väčších prevádzo…
28,1 kW – 360 kW
12 modelov
Priemyselné chillery Parker Hyperchill rady ICE s chladiacim výkonom od 28,1 do 360 kW. Sú navrhnuté pre nepretržitú prevádzku pri chladení …
457,9 kW – 757,5 kW
4 modelov
Najvýkonnejší rad Parker Hyperchill Maxi ICE s chladiacim výkonom od 457,9 do 757,5 kW. Je určený pre veľké centrálne chladiace okruhy s vys…
Kompletný prehľad 66 modelov zoradených podľa výkonového radu.
| Model | Chladiaci výkon | Hmotnosť |
|---|---|---|
| ICEP 002-W, chladiaci výkon 1,7 kW | 1,7 kW | 40 kg |
| ICEP 003-W, chladiaci výkon 3,3 kW | 3,3 kW | 80 kg |
| ICEP 005-W, chladiaci výkon 5,2 kW | 5,2 kW | 85 kg |
| ICEP 007-W, chladiaci výkon 7,8 kW | 7,8 kW | 160 kg |
| ICEP 010-W, chladiaci výkon 10,8 kW | 10,8 kW | 165 kg |
| ICEP 014-W, chladiaci výkon 14,6 kW | 14,6 kW | 175 kg |
| ICEP 020-W, chladiaci výkon 20,3 kW | 20,3 kW | 220 kg |
| ICEP 024-W, chladiaci výkon 23,6 kW | 23,6 kW | 230 kg |
| Model | Chladiaci výkon | Hmotnosť |
|---|---|---|
| Chiller Friulair - QBS 001, chladiaci výkon 0,94 kW | 0,94 kW | 37 kg |
| Chiller Friulair - QBS 002, chladiaci výkon 1,41 kW | 1,41 kW | 37 kg |
| Chiller Friulair - QBE 002, chladiaci výkon 2,7 kW | 2,7 kW | 82 kg |
| Chiller Friulair - QBE 003, chladiaci výkon 3 kW | 3 kW | 85 kg |
| Chiller Friulair - QBE 004, chladiaci výkon 3,7 kW | 3,7 kW | 88 kg |
| Chiller Friulair - QBE 005, chladiaci výkon 4,5 kW | 4,5 kW | 92 kg |
| Chiller Friulair - QBE 006, chladiaci výkon 5,5 kW | 5,5 kW | 95 kg |
| Chiller Friulair - QBE 007, chladiaci výkon 6 kW | 6 kW | 100 kg |
| Chiller Friulair - QBE 008, chladiaci výkon 8,5 kW | 8,5 kW | 235 kg |
| Chiller Friulair - QBE 009, chladiaci výkon 10 kW | 10 kW | 240 kg |
| Chiller Friulair - QBE 012, chladiaci výkon 13 kW | 13 kW | 245 kg |
| Chiller Friulair - QBE 014, chladiaci výkon 17 kW | 17 kW | 255 kg |
| Chiller Friulair - QBE 020, chladiaci výkon 21 kW | 21 kW | 255 kg |
| Chiller Friulair - QBE 025, chladiaci výkon 23 kW | 23 kW | 255 kg |
| Model | Chladiaci výkon | Hmotnosť |
|---|---|---|
| Chiller Friulair - CWB 140, chladiaci výkon 142 kW | 142 kW | 1170 kg |
| Chiller Friulair - CWB 160, chladiaci výkon 167 kW | 167 kW | 1180 kg |
| Chiller Friulair - CWB 190, chladiaci výkon 195 kW | 195 kW | 1290 kg |
| Chiller Friulair - CWB 220, chladiaci výkon 228 kW | 228 kW | 1300 kg |
| Chiller Friulair - CWB 270, chladiaci výkon 270 kW | 270 kW | 1810 kg |
| Chiller Friulair - CWB 300, chladiaci výkon 294 kW | 294 kW | 1830 kg |
| Chiller Friulair - CWB 320, chladiaci výkon 325 kW | 325 kW | 1850 kg |
| Chiller Friulair - CWB 380, chladiaci výkon 389 kW | 389 kW | 2250 kg |
| Chiller Friulair - CWB 420, chladiaci výkon 429 kW | 429 kW | 2270 kg |
| Chiller Friulair - CWB 450, chladiaci výkon 465 kW | 465 kW | 2290 kg |
| Chiller Friulair - CWB 510, chladiaci výkon 531 kW | 531 kW | 2650 kg |
| Chiller Friulair - CWB 570, chladiaci výkon 580 kW | 580 kW | 2650 kg |
| Model | Chladiaci výkon | Hmotnosť |
|---|---|---|
| ICE 029 A, chladiaci výkon 28,1 kW | 28,1 kW | 380 kg |
| ICE 039 A, chladiaci výkon 38,2 kW | 38,2 kW | 410 kg |
| ICE 046 A, chladiaci výkon 45,2 kW | 45,2 kW | 430 kg |
| ICE 057 A, chladiaci výkon 56,4 kW | 56,4 kW | 520 kg |
| ICE 076 A, chladiaci výkon 76,0 kW | 76,0 kW | 800 kg |
| ICE 090 A, chladiaci výkon 90,2 kW | 90,2 kW | 900 kg |
| ICE 116 A, chladiaci výkon 115,5 kW | 115,5 kW | 1000 kg |
| ICE 150 A, chladiaci výkon 149,2 kW | 149,2 kW | 1500 kg |
| ICE 183 A, chladiaci výkon 182,3 kW | 182,3 kW | 1800 kg |
| ICE 230 A, chladiaci výkon 228 kW | 228 kW | 2100 kg |
| ICE 310 A, chladiaci výkon 309 kW | 309 kW | 2900 kg |
| ICE 360 A, chladiaci výkon 360 kW | 360 kW | 3100 kg |
| Model | Chladiaci výkon | Hmotnosť |
|---|---|---|
| ICE 460 A, chladiaci výkon 457,9 kW | 457,9 kW | 3240 kg |
| ICE 550 A, chladiaci výkon 544,8 kW | 544,8 kW | 3850 kg |
| ICE 650 A, chladiaci výkon 650,7 kW | 650,7 kW | 4000 kg |
| ICE 760 A, chladiaci výkon 757,5 kW | 757,5 kW | 4800 kg |
Technické katalógy výrobcu k radom Parker Hyperchill.
NÁVRH CHLADENIA
Napíšte nám požadovaný chladiaci výkon a teplotu média – pripravíme technický návrh aj cenovú ponuku.